Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 KM avdeling 01 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #SK144405 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sprint-Jeløy G19-1 | 6 | 15 |
Kvik Halden G19-1 | 6 | 13 |
Askim FK G19-1 | 6 | 10 |
Skogstrand G19-1 | 6 | 8 |
Drøbak-Frogn G19-2 | 6 | 7 |
Greåker G19-1 | 6 | 7 |
Kråkerøy G19-2 | 6 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SK144405 for å se de her.