DUGNADSINFORMASJON 2018
Postet av Gutter 2003 den 23. Feb 2018
Da er det på tide å
begynne forberedelsene til årets klubbdugnad. Vi prøver igjen i år med Tons of
Rock 20.-22.juni, og håper at vi skal kunne klare å dekke timene vi har satt
oss opp med. Noen endringer fra i fjor blir det, blant annet med noe kortere
vakter. Det betyr at vi er avhengig av flere som kan stille opp også, så håper
at mange vil sette av disse dagene til å hjelpe til dersom de har mulighet.
Dugnadsinntektene er en kjærkommen inntekt for klubben. Men som tidligere år
vil det være mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden. Jeg ber dere om å
videreformidle denne informasjonen til foreldre på årgangene deres.
Frist for frikjøp
fra dugnad er 31.mars. Frikjøp er satt til 1000 kr. Dersom man har flere barn som spiller i
klubben, betaler man uansett 1000 kr. Lagledere/trenere med barn er fritatt fra
denne dugnaden, og skal ikke betale for frikjøp.
Ved innbetaling,
merk faktura med følgende: Frikjøp dugnad 2018, barnets/barnas navn og
årgang de spiller på.
Kontonummer for
innbetaling: 1030.10.14487
0 Kommentar
TOR
Postet av Gutter 2003 den 23. Mai 2017
Som tidligere informert om, ønsker klubben å selge festivalpass til Tons Of Rock til reduserte priser. Se informasjon under fra klubben V/ daglig leder Marthe Forsth-Svensson.
...............................................................
Da er festivalpassene klare for salg. Fint hvis dere kan hjelpe meg med å få denne mailen/meldingen ut til foreldre på de ulike årgangene. Legg det gjerne ut på årgangenes facebooksider og. Foreldre og lagledere får muligheten til å kjøpe ...først, før jeg legger det ut på hjemmesiden og facebook førstkommende mandag.
Prisen pr pass er 1500 kr(ordinær pris er 2500 kr). Passene betales kontant ved henting hos meg.
Ha en fortsatt fin dag!
Mvh
Marthe Forsth-Svensson
Daglig leder, Kvik Halden FK
marthe@kvikhalden.no
+47 90948922
0 Kommentar
DUGNAD på TONS OF ROCK
Postet av Gutter 2003 den 16. Mai 2017
Hei
Se beskjed fra Klubben vedr. dugnad op Tons of Rock. samme info er å finne på facebook siden vår også. Om oversikten er vanskelig og lese på siden ligger fila i sin helhet i filarkivet også.
Hei!
Nå er dugnadslistene klare til Tons of Rock. Se vedlagt fil.
Litt info om vakter og påmelding:
- Dere melder dere på vakter direkte til meg på mail: marthe@kvikhalden.no. Husk å skrive på dato og hvilke vakt dere vil ha. Her er det «førstemann til mølla».
- Vaktene har ulik lengde. De lengst vaktene kan evt deles mellom to stk, dersom det blir vanskelig å være tilstede hele vakten. Skriv det inn i mailen.
- Klubben har fått vakter som dreier seg om vakthold og sikkerhet. Dersom det i løpet av vakten skulle oppstå situasjoner hvor det er uro, skal dere ikke gå inn i disse situasjonene, men tilkalle vakttjenesten på området. Festivalen har et engasjert et vaktselskap som tar seg av dette.
- Det blir ikke servert mat og drikke i løpet av vaktene. Dette er beskjed fra arrangøren. Dere må selv ha med dere mat/drikke eller kjøpe på festvialområdet.
- I år vil det ikke bli delt ut festivalpass til enkelte av de som deltar på dugnad. Klubben får noen festivalpass som en del av dugnadsavtalen, og vil prøve å selge de til redusert pris, for å øke dugnadsinntektene. Her vil klubbens medlemmer få tilbud om å kjøpe disse først. Ved å prøve dette håper vi å kunne få inn noe mer dugnadspenger. Dette er penger som kommer lag og spillere i klubben til gode.
Ha en fortsatt fin dag!
Mvh
Marthe Forsth-Svensson
Daglig leder, Kvik Halden FK
+47 90948922
Dag | Arb.område | Fra - Til | Timer | Posisjon | Navn | Klubb/Organisasjon | Posisjon/Område | Merknad |
Mandag 19/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Mandag 19/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Tirsdag 20/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Tirsdag 20/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Onsdag 21/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Onsdag 21/6 | Opprigg | 2230-0830 | 10 | Områdevakthold Festningen | Eldres | Kvik | Natt | |
Torsdag 22/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til fredag | |
Torsdag 22/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til fredag | |
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 0800-1600 | 8 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Dag | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 0800-1600 | 8 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Dag | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Innkjøring | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Innkjøring | Kvik | Inngang | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Mainstage Pit (basis) | Kvik | Place d`arms | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Mainstage FOH | Kvik | Place d`arms | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 1400-0200 | 12 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 0130-1200 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til fredag | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 0130-1200 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til fredag | ||
Torsdag 22/6 | Gjennomføring | 0130-1200 | 10,5 | Områdevakthold Backstage | Kvik | Natt til fredag | ||
Fredag 23/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til lørdag | |
Fredag 23/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til lørdag | |
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Stevnesletta | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Stevnesletta | Kvik | Inngang | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Mainstage Pit (basis) | Kvik | Place d`arms | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Mainstage FOH | Kvik | Place d`arms | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til lørdag | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til lørdag | ||
Fredag 23/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Backstage | Kvik | Natt til lørdag | ||
Lørdag 24/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til søndag | |
Lørdag 24/6 | Vakthold camping | 0000-0830 | 8,5 | Inngang 1 | Kvik | Camping | Natt til søndag | |
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Backstage v/inngang | Kvik | Backstage | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-2200 | 10,5 | Armbåndskontroll/Visitasjon | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Stevnesletta | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Innkjøring Stevnesletta | Kvik | Inngang | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Tentstage FOH | Kvik | Stevnesletta | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Mainstage Pit (basis) | Kvik | Place d`arms | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Mainstage FOH | Kvik | Place d`arms | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Rømningsvei SL | Kvik | Place d`arms | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 1130-0300 | 15,5 | Vollene | Kvik | Festningen | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til søndag | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Festningen | Kvik | Natt til søndag | ||
Lørdag 24/6 | Gjennomføring | 0230-1300 | 10,5 | Områdevakthold Backstage | Kvik | Natt til søndag | ||
Søndag 25/6 | Nedrigg | 0800-1800 | 10 | Områdevakthold Festningen | Kvik |
0 Kommentar
Dommerjobb i 2017 serien ( 7`r).
Postet av Gutter 2003 den 21. Apr 2017
Oversikten finner du i filarkivet, ligger også på facebooksiden vår.
Den som skal dømme møter senest opp 10 min før kampstart ,dvs 1720 på rett bane.
Kampstart er 17:30.
Banekart henger på ballbua .
Det vil alltid være en av oss tilstede på Strupe under kampen om dere har spørsmål. Ta med fløyte og klokke/mobil om du har.
Takk for at dere stiller opp
Telefonliste dommere G2003 | ||||||||
F.navn | E. Navn | Mobil | Dato | Kl | Bane | Årg | Lag | Fadder |
Jens | Olaussen | 48 440 674 | 25.4. | 17:30 | 7A | J11 | Hafslund | Stein |
Christian | Karrestad | 46 974 936 | 25.4. | 17:30 | 7B | G11 | Navestad | Stein |
Filip | Eidem | 91 690 674 | 2.5. | 17:30 | 7A | G11 | SFK | Stein |
Kristian | Lund | 94 159 935 | 2.5. | 17:30 | 7B | G11 | Kråkerøy | Stein |
Ramiz | Shabi | 47 908 298 | 16.5. | 17:30 | 7A | J11 | Lervik | Stig |
Altin | Shabi | 41 353 209 | 16.5. | 17:30 | 7B | G11 | Begby | Stig |
Isa | Mirza | 46 554 676 | 16.5. | 17:30 | 7E | G11 | SFK | Stig |
Nicolas | Gustavsen | 94 038 996 | 16.5. | 17:30 | 7C | G11 | Trolldalen | Stig |
Håkon | Frankrig | 93 919 470 | 30.5. | 17:30 | 7B | G12 | Varteig | Tommy |
Marcus | Larsen | 97 066 949 | 30.5. | 17:30 | 7C | G12 | Skjeberg | Tommy |
Kristoffer | Blomstrøm | 97 173 763 | 13.6. | 17:30 | 7C | G12 | Tune | Bjørn |
Rrezart | Alb | 40 198 391 | 13.6. | 17:30 | 7A | G11 | Trossvik | Bjørn |
Bauma | Florentin | 96 080 525 | 13.6. | 17:30 | 7B | G11 | SFK | Bjørn |
Shpetim | Shala | 45 427 274 | 20.6. | 17:30 | 7B | G12 | Begby | Stig |
0 Kommentar
Avslutningsfest for ungdomsavdelingen
Postet av Gutter 2003 den 12. Okt 2016
Hei
I filarkivet og på facebook siden vår finner dere nå invitasjon til avslutningsfest for ungdomsavdelingen.
0 Kommentar