|
Keeper |
| Frode Faraasen |
 |
Alder | 33 |
 |
| Draktnr. | 1 |
| Høyde | 184 |
| Vekt | 85 |
| Yrke | Salgskonsulent |
| Sivil status | Samboer |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 15 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Dardan Mehmeti |
 |
Alder | 21 |
 |
| Draktnr. | 3 |
| Høyde | 189 |
| Vekt | 90 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Singel |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 2 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Jonas Heli Hansen |
 |
Alder | 22 |
 |
| Draktnr. | 5 |
| Høyde | 183 |
| Vekt | 76 |
| Yrke | |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Lukasz Lubieniecki |
 |
Alder | 28 |
 |
| Draktnr. | 6 |
| Høyde | 180 |
| Vekt | 72 |
| Yrke | |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Faton Hoti |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 7 |
| Høyde | 173 |
| Vekt | 71 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 2 |
|
|
|
|
Angrep |
| Mats Olavesen |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 8 |
| Høyde | 181 |
| Vekt | 84 |
| Yrke | |
| Sivil status | Singel |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 2 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Sabri Khattab |
 |
Alder | 19 |
 |
| Draktnr. | 9 |
| Høyde | 185 |
| Vekt | 75 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Raymond Kvisvik |
 |
Alder | 35 |
 |
| Draktnr. | 10 |
| Høyde | 178 |
| Vekt | 83 |
| Yrke | Selger, Glomma Pall og Bysiden.no / Ekspert, NRK |
| Sivil status | Samboer, ett barn |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
Forsvar/midtbane |
| Jørgen La Coure Strand |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 11 |
| Høyde | 173 |
| Vekt | 71 |
| Yrke | Fotballspiller |
| Sivil status | Kjæreste |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Josef Myhren Bouchleh |
 |
Alder | 17 |
 |
| Draktnr. | 13 |
| Høyde | 178 |
| Vekt | 65 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 2 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Rasmus Bjærum |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 14 |
| Høyde | 185 |
| Vekt | 72 |
| Yrke | Student, idrettslinja |
| Sivil status | Kjæreste |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Per Herman Puck |
 |
Alder | 33 |
 |
| Draktnr. | 15 |
| Høyde | 174 |
| Vekt | 78 |
| Yrke | Systemutvikler |
| Sivil status | Samboer |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 11 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Martin Torp |
 |
Alder | 27 |
 |
| Draktnr. | 16 |
| Høyde | 179 |
| Vekt | 74 |
| Yrke | Maskinoperatør, Nexans |
| Sivil status | Samboer, to barn |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 6 |
|
|
|
|
Angrep |
| Ole Morten Unum |
 |
Alder | 25 |
 |
| Draktnr. | 17 |
| Høyde | 190 |
| Vekt | 95 |
| Yrke | Lærer |
| Sivil status | Samboer |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 2 |
|
|
|
|
Forsvar |
| Magnus H. Nordbrøden |
 |
Alder | 31 |
 |
| Draktnr. | 18 |
| Høyde | 186 |
| Vekt | 80 |
| Yrke | Salgskonsulent |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 13 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Gustav Holmes |
 |
Alder | |
 |
| Draktnr. | 19 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | |
|
|
|
|
Forsvar |
| Christoffer Solheim |
 |
Alder | 21 |
 |
| Draktnr. | 20 |
| Høyde | 191 |
| Vekt | 88 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Singel |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Håkon Bukholm |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 21 |
| Høyde | 180 |
| Vekt | 76 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Keeper |
| Stian Andrè Brudalen |
 |
Alder | 22 |
 |
| Draktnr. | 22 |
| Høyde | 180 |
| Vekt | 76 |
| Yrke | Snekker |
| Sivil status | Samboer |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
Angrep |
| Kristoffer Sundt |
 |
Alder | 19 |
 |
| Draktnr. | 23 |
| Høyde | 180 |
| Vekt | 80 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Ugift |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Kristoffer Solvang |
 |
Alder | 21 |
 |
| Draktnr. | 24 |
| Høyde | 183 |
| Vekt | 80 |
| Yrke | Student |
| Sivil status | Kjæreste |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 3 |
|
|
|
|
Angrep |
| Benjamin Yacoub |
 |
Alder | |
 |
| Draktnr. | 25 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | |
|
|
|
|
|
| Markus Ringberg |
 |
Alder | |
 |
| Draktnr. | 26 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
Midtbane |
| Henrik Sjømo Eriksson |
 |
Alder | 19 |
 |
| Draktnr. | 27 |
| Høyde | 180 |
| Vekt | 63 |
| Yrke | Student, idrettslinja |
| Sivil status | Singel |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | |
|
|
|
|
|
| Petter Hermstad |
 |
Alder | |
 |
| Draktnr. | 28 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
|
| Marius Næss Slydal |
 |
Alder | 20 |
 |
| Draktnr. | 29 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|
|
|
| Nentor Dujaka |
 |
Alder | 21 |
 |
| Draktnr. | 30 |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Yrke | |
| Sivil status | |
| Ant. sesonger i Kvik HFK | 1 |
|
|
|